O Curso de Finanças e Contabilidade foi criado através do Decreto Executivo nº 474/17 de 02 de Outubro, preconizando a formação de quadros angolanos em Contabilidade e Auditoria.
O processo de formação procurará alcançar o seguinte objectivo principal:
Sendo um profissional formado em Finanaças e Contabilidade na UnIA, será um especialista habilitado para:
1º Semestre | 2º Semestre |
---|---|
Gestão das Organizações | Economia |
História Económica Social | História do Pensamento Contabílistico |
Língua Portuguesa (anual) | Psicosociologia |
Matemática Básica (anual) | Língua Portuguesa (anual) |
Metodologia de Investigação Científica (anual) | Matemática Básica (anual) |
Teoria da Contabilidade | Metodologia de Investigação Científica (anual) |
1º Semestre | 2º Semestre |
---|---|
Álgebra | Cálculo Financeiro |
Contabilidade Financeira | Direito do Trabalho |
Direito Comercial e Societário (anual) | Direito Comercial e Societário (anual) |
Estatística (anual) | Estatística (anual) |
Finanças Públicas (anual) | Finanças Públicas (anual) |
Informática (anual) | Informática (anual) |
1º Semestre | 2º Semestre |
---|---|
Análise das Demonstrações Contabílisticas (anual) | Fiscalidade |
Auditoria Interna e Externa | Tópicos Avançados de Contabilidade |
Contabilidade e Análise de Custos (anual) | Análise das Demonstrações Contabílisticas (anual) |
Contabilidade e Gestão Comercial (anual) | Contabilidade e Análise de Custos (anual) |
Contabilidade e Gestão Rural (anual) | Contabilidade e Gestão Comercial (anual) |
Sistemas de Informação Empresariais | Contabilidade e Gestão Rural (anual) |
1º Semestre | 2º Semestre |
---|---|
Análide de Projectos e Investimentos | Análise de Modelos e Dados Financeiros |
Contabilidade e Gestão Pública | Gestão Contabílistica |
Gestão Financeira e Orçamental | Informática Aplicada à Contabilidade |
Modelização Financeira e Plano de Negócios | Seminário Global |
Perícia Contabílistica | |
Planeamento Tributário |